Bilans jednostki za rok 2025
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | bilans.pdf (PDF, 207.21Kb) | 2026-05-05 10:29:21 | 42 razy |
| 2 | info.pdf (PDF, 221.69Kb) | 2026-05-05 10:29:21 | 43 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 131.21Kb) | 2026-05-05 10:29:21 | 36 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 144.16Kb) | 2026-05-05 10:29:21 | 41 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Anna Radtka | 05-05-2026 10:29:21 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Radtka | 05-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Anna Radtka | 05-05-2026 10:29:21 |

